數(shù)學(xué)高二年級(jí)上學(xué)期教學(xué)進(jìn)度表
數(shù)學(xué)高二年級(jí)上學(xué)期教學(xué)進(jìn)度表
周次 | 章節(jié) | 教學(xué)內(nèi)容 | 教學(xué)時(shí)數(shù) |
1 | 6.1 | 不等式的性質(zhì) | 1 |
6.2 | 算術(shù)平均數(shù)與幾何平均數(shù) | 1 | |
6.3 | 不等式的證明(一):綜合法 | 1 | |
2 | 6.3 | 不等式的證明(二):分析法、放縮法、換元法、 習(xí)題課 | 4 |
6.4 | 不等式解法舉例(一):絕對(duì)值不等式 | 1 | |
3 | 6.4 | 不等式解法舉例(二):一元分式高次、無理不等式、指數(shù)不等式、對(duì)數(shù)不等式、含參數(shù)不等式 | 4 |
6.4 | 不等式解法舉例(三):習(xí)題課 | 1 | |
4 | 6.5 | 含有絕對(duì)值的不等式 | 2 |
4 | 第六章小結(jié)與復(fù)習(xí) | 2 | |
第六章測(cè)試 | 1 | ||
5 | 第六章測(cè)試講評(píng) | 1 | |
7.1 | 直線的傾斜角和斜率 | 2 | |
7.2 | 直線方程(一):點(diǎn)斜式、斜截式 | 1 | |
6 | 國(guó)慶節(jié)放假 | ||
7.2 | 直線方程(二):兩點(diǎn)式、截距式、一般式、習(xí)題課 | 3 | |
7 | 7.3 | 兩條直線的位置關(guān)系(一):平行與垂直、夾角、交點(diǎn)、點(diǎn)到直線的距離、對(duì)稱 | 5 |
8 | 7.3 | 兩條直線的位置關(guān)系(二):習(xí)題課 | 1 |
7.4 | 簡(jiǎn)單的線性規(guī)劃 | 3 | |
研究實(shí)習(xí) | 線性規(guī)劃的實(shí)際應(yīng)用 | 1 | |
9 | 單元測(cè)驗(yàn) | 直線方程 | 2 |
7.5 | 曲線和方程 | 3 | |
10 | 7.6 | 圓的方程:標(biāo)準(zhǔn)方程、一般方程、參數(shù)方程、 位置關(guān)系 | 5 |
11 | 第七章小結(jié)與復(fù)習(xí) | 2 | |
8.1 | 橢圓及其標(biāo)準(zhǔn)方程 | 3 | |
12 | 8.2 | 橢圓的簡(jiǎn)單幾何性質(zhì) | 4 |
8.1 | 雙曲線及其標(biāo)準(zhǔn)方程(一) | 1 | |
13 | 8.2 | 雙曲線及其標(biāo)準(zhǔn)方程(二) | 2 |
8.3 | 雙曲線的簡(jiǎn)單幾何性質(zhì) | 3 | |
14 | 8.5 | 拋物線及其標(biāo)準(zhǔn)方程 | 3 |
8.6 | 拋物線的簡(jiǎn)單幾何性質(zhì) | 2 | |
15 | 第八章小結(jié)與復(fù)習(xí) | 2 | |
圓錐曲線綜合問題 | 3 | ||
16 | 第八章測(cè)驗(yàn)第八章測(cè)驗(yàn)講評(píng) | 5 | |
17 | 第六章總復(fù)習(xí) | 5 | |
18 | 第七章總復(fù)習(xí) | 5 | |
19 | 第八章總復(fù)習(xí) | 5 | |
20 | 期末模擬考試講評(píng) | 5 | |
21 | 期末考試、試卷分析 | ||
22 | 期末總結(jié)、放假 |
【數(shù)學(xué)高二年級(jí)上學(xué)期教學(xué)進(jìn)度表】相關(guān)文章:
高二文科數(shù)學(xué)教學(xué)反思03-19
高二數(shù)學(xué)教學(xué)個(gè)人工作計(jì)劃08-03
高二數(shù)學(xué)教學(xué)個(gè)人工作計(jì)劃08-03
高二數(shù)學(xué)教學(xué)個(gè)人工作計(jì)劃08-03
高二數(shù)學(xué)教學(xué)個(gè)人工作計(jì)劃08-03
高二數(shù)學(xué)教學(xué)個(gè)人工作計(jì)劃08-03