2021年湖北省服裝表演藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表
藝術(shù)聯(lián)考,就是指國內(nèi)比較權(quán)威,及教育部備案的`各大藝術(shù)類院校,或者各大院校的藝術(shù)系對于高中三年級藝術(shù)類考生在高三第一學(xué)期末舉行的一次綜合的專業(yè)考試。以下是小編為大家整理2021年湖北省服裝表演藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
2021年湖北省服裝表演藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表
科類代碼 | 科類名稱 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
44 | 服裝表演 | 260分及以上 | 31 | 31 |
44 | 服裝表演 | 259 | 3 | 34 |
44 | 服裝表演 | 258 | 1 | 35 |
44 | 服裝表演 | 257 | 1 | 36 |
44 | 服裝表演 | 256 | 3 | 39 |
44 | 服裝表演 | 255 | 1 | 40 |
44 | 服裝表演 | 253 | 5 | 45 |
44 | 服裝表演 | 252 | 5 | 50 |
44 | 服裝表演 | 251 | 2 | 52 |
44 | 服裝表演 | 250 | 4 | 56 |
44 | 服裝表演 | 249 | 4 | 60 |
44 | 服裝表演 | 248 | 4 | 64 |
44 | 服裝表演 | 247 | 2 | 66 |
44 | 服裝表演 | 246 | 4 | 70 |
44 | 服裝表演 | 245 | 6 | 76 |
44 | 服裝表演 | 244 | 5 | 81 |
44 | 服裝表演 | 243 | 6 | 87 |
44 | 服裝表演 | 242 | 3 | 90 |
44 | 服裝表演 | 241 | 3 | 93 |
44 | 服裝表演 | 240 | 4 | 97 |
44 | 服裝表演 | 239 | 2 | 99 |
44 | 服裝表演 | 238 | 4 | 103 |
44 | 服裝表演 | 237 | 4 | 107 |
44 | 服裝表演 | 235 | 4 | 111 |
44 | 服裝表演 | 234 | 5 | 116 |
44 | 服裝表演 | 233 | 9 | 125 |
44 | 服裝表演 | 232 | 3 | 128 |
44 | 服裝表演 | 231 | 2 | 130 |
44 | 服裝表演 | 230 | 6 | 136 |
44 | 服裝表演 | 229 | 2 | 138 |
44 | 服裝表演 | 228 | 9 | 147 |
44 | 服裝表演 | 227 | 3 | 150 |
44 | 服裝表演 | 226 | 6 | 156 |
44 | 服裝表演 | 225 | 4 | 160 |
44 | 服裝表演 | 224 | 4 | 164 |
44 | 服裝表演 | 223 | 4 | 168 |
44 | 服裝表演 | 222 | 6 | 174 |
44 | 服裝表演 | 221 | 7 | 181 |
44 | 服裝表演 | 220 | 2 | 183 |
44 | 服裝表演 | 219 | 5 | 188 |
44 | 服裝表演 | 218 | 9 | 197 |
44 | 服裝表演 | 217 | 2 | 199 |
44 | 服裝表演 | 216 | 8 | 207 |
44 | 服裝表演 | 215 | 6 | 213 |
44 | 服裝表演 | 214 | 1 | 214 |
44 | 服裝表演 | 213 | 4 | 218 |
44 | 服裝表演 | 212 | 5 | 223 |
44 | 服裝表演 | 211 | 3 | 226 |
44 | 服裝表演 | 210 | 7 | 233 |
44 | 服裝表演 | 209 | 4 | 237 |
44 | 服裝表演 | 208 | 4 | 241 |
44 | 服裝表演 | 207 | 6 | 247 |
44 | 服裝表演 | 206 | 5 | 252 |
44 | 服裝表演 | 205 | 8 | 260 |
44 | 服裝表演 | 204 | 4 | 264 |
44 | 服裝表演 | 203 | 5 | 269 |
44 | 服裝表演 | 202 | 6 | 275 |
44 | 服裝表演 | 201 | 4 | 279 |
44 | 服裝表演 | 200 | 5 | 284 |
44 | 服裝表演 | 199 | 7 | 291 |
44 | 服裝表演 | 198 | 4 | 295 |
44 | 服裝表演 | 197 | 6 | 301 |
44 | 服裝表演 | 196 | 2 | 303 |
44 | 服裝表演 | 195 | 2 | 305 |
44 | 服裝表演 | 194 | 4 | 309 |
44 | 服裝表演 | 193 | 4 | 313 |
44 | 服裝表演 | 192 | 4 | 317 |
44 | 服裝表演 | 191 | 3 | 320 |
44 | 服裝表演 | 190 | 3 | 323 |
44 | 服裝表演 | 189 | 3 | 326 |
44 | 服裝表演 | 188 | 4 | 330 |
44 | 服裝表演 | 187 | 4 | 334 |
44 | 服裝表演 | 186 | 4 | 338 |
44 | 服裝表演 | 185 | 3 | 341 |
44 | 服裝表演 | 183 | 1 | 342 |
44 | 服裝表演 | 155 | 1 | 343 |
44 | 服裝表演 | 153 | 1 | 344 |
44 | 服裝表演 | 0 | 2 | 346 |
【2021年湖北省服裝表演藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表】相關(guān)文章:
2021湖北省全省統(tǒng)考科目考試及網(wǎng)上報名須知03-09
一段情,一段傷散文欣賞03-02
汕頭高二統(tǒng)考作文07-30
達州統(tǒng)考高二語文作文09-29
高二鞍山統(tǒng)考語文作文07-28
湖北省高中排名01-24
那一段情作文03-07
一段優(yōu)美的文字01-20
南海區(qū)高二統(tǒng)考作文09-07
湖北省高二語文作文08-07